






| Technical parameter | |
| Table size | Φ360mm |
| Table height | 410mm |
| Maximum load weight | 20kg |
| Table weight | 50kg |
| Angular position positioning accuracy | ≤±3″ |
| Angular position positioning repeatability | ≤±2″ |
| Rotation angle range | 360° continuous rotation |
| Angular position measurement resolution | 0.36″ |
| Angular velocity range | ±0.001°/s ~ ±7200°/s |
| Angular velocity accuracy and velocity stability | ω < 1°/s, 2e-003 (1° average); |
| 1° < ω < 10°/s, 2e-004 (10° average); | |
| 10°/s < ω, 2e-005 (360° average). | |
| Maximum angular acceleration | 1°/s² ~ 200°/s² (initial default 10°/s²) |
| Swing range | 0° ~ ±45° |
| Swing frequency | 0.01Hz ~ 10Hz |
| Maximum angular acceleration | 200°/s² |
| Maximum rotation speed | ≥7200°/s. |