






| Technical Parameters - Turntable Specifications | |
| Technical Parameter | Specification |
| Turntable structure | U-O-O |
| Angular velocity range | ±150 °/s |
| Maximum angular acceleration | >100 °/s² |
| Three-axis angular range | 360° continuous |
| Load-bearing weight | ≤2 kg |
| Speed stability | ±0.001 °/s ~ 1 °/s: better than 5×10⁻³ |
| ±1 °/s ~ ±10 °/s: better than 3×10⁻⁴ | |
| >±10 °/s: better than 3×10⁻⁵ | |
| Position accuracy | ≤0.01 ° |
| Position resolution | ≤0.005 ° |
