• Dual-Axis Electric Turntable with Servo Control | High Precision & Fast Response for Research & Industrial Use,Blueequator-ai.com,High Precision Dual-Axis Electric Turntable for IMU Testing & Inclinometer Calibration
  • Dual-Axis Electric Turntable with Servo Control | High Precision & Fast Response for Research & Industrial Use,Blueequator-ai.com,High Precision Dual-Axis Electric Turntable for IMU Testing & Inclinometer Calibration
  • Dual-Axis Electric Turntable with Servo Control | High Precision & Fast Response for Research & Industrial Use,Blueequator-ai.com,High Precision Dual-Axis Electric Turntable for IMU Testing & Inclinometer Calibration
  • Dual-Axis Electric Turntable with Servo Control | High Precision & Fast Response for Research & Industrial Use,Blueequator-ai.com,High Precision Dual-Axis Electric Turntable for IMU Testing & Inclinometer Calibration
  • Dual-Axis Electric Turntable with Servo Control | High Precision & Fast Response for Research & Industrial Use,Blueequator-ai.com,High Precision Dual-Axis Electric Turntable for IMU Testing & Inclinometer Calibration
  • Dual-Axis Electric Turntable with Servo Control | High Precision & Fast Response for Research & Industrial Use,Blueequator-ai.com,High Precision Dual-Axis Electric Turntable for IMU Testing & Inclinometer Calibration
  • Dual-Axis Electric Turntable with Servo Control | High Precision & Fast Response for Research & Industrial Use,Blueequator-ai.com,High Precision Dual-Axis Electric Turntable for IMU Testing & Inclinometer Calibration
  • Dual-Axis Electric Turntable with Servo Control | High Precision & Fast Response for Research & Industrial Use,Blueequator-ai.com,High Precision Dual-Axis Electric Turntable for IMU Testing & Inclinometer Calibration
  • Dual-Axis Electric Turntable with Servo Control | High Precision & Fast Response for Research & Industrial Use,Blueequator-ai.com,High Precision Dual-Axis Electric Turntable for IMU Testing & Inclinometer Calibration
  • Dual-Axis Electric Turntable with Servo Control | High Precision & Fast Response for Research & Industrial Use,Blueequator-ai.com,High Precision Dual-Axis Electric Turntable for IMU Testing & Inclinometer Calibration

Dual-Axis Electric Turntable with Servo Control | High Precision & Fast Response for Research & Industrial Use

No.BE-INS2-23B21
High Precision Electric Turntable, a professional solution for researchers and industrial engineers, solves the pain points of inaccurate positioning and slow response in IMU testing and inclinometer calibration. This dual-axis electric turntable, integrated with electric servo system and closed-loop control, helps you reduce calibration time by 40%, improve positioning accuracy to ±0.01°, and enhance load capacity up to 50kg. As a Blueequator AI Electric Turntable, it fits perfectly with high precision dual-axis electric turntable for IMU testing scenarios, ensuring stable performance in automated production and astronomical observations. 
  • Dual-Axis Electric Turntable with Servo Control | High Precision & Fast Response for Research & Industrial Use,Blueequator-ai.com,High Precision Dual-Axis Electric Turntable for IMU Testing & Inclinometer Calibration
  • Dual-Axis Electric Turntable with Servo Control | High Precision & Fast Response for Research & Industrial Use,Blueequator-ai.com,High Precision Dual-Axis Electric Turntable for IMU Testing & Inclinometer Calibration
  • Dual-Axis Electric Turntable with Servo Control | High Precision & Fast Response for Research & Industrial Use,Blueequator-ai.com,High Precision Dual-Axis Electric Turntable for IMU Testing & Inclinometer Calibration
  • Dual-Axis Electric Turntable with Servo Control | High Precision & Fast Response for Research & Industrial Use,Blueequator-ai.com,High Precision Dual-Axis Electric Turntable for IMU Testing & Inclinometer Calibration
  • Dual-Axis Electric Turntable with Servo Control | High Precision & Fast Response for Research & Industrial Use,Blueequator-ai.com,High Precision Dual-Axis Electric Turntable for IMU Testing & Inclinometer Calibration

Description



Technical parameter
Turntable load: not less than 15kg
Load size: not less than 300mm×300mm
Maximum uniform motion rate: pitch 20°/s; azimuth 20°/s
Position accuracy: not more than ±30″

Download

Leave a message
FirstName*
LastName*
Email*
Message*
We use Cookie to improve your online experience. By continuing browsing this website, we assume you agree our use of Cookie.
Message Us