• High Precision 3-Axis Rotator | Optical Calibration & Automation Systems | Blue Equator,Blueequator-ai.com,High Precision 3-Axis Rotator for Optical Calibration and Automation
  • High Precision 3-Axis Rotator | Optical Calibration & Automation Systems | Blue Equator,Blueequator-ai.com,High Precision 3-Axis Rotator for Optical Calibration and Automation
  • High Precision 3-Axis Rotator | Optical Calibration & Automation Systems | Blue Equator,Blueequator-ai.com,High Precision 3-Axis Rotator for Optical Calibration and Automation
  • High Precision 3-Axis Rotator | Optical Calibration & Automation Systems | Blue Equator,Blueequator-ai.com,High Precision 3-Axis Rotator for Optical Calibration and Automation
  • High Precision 3-Axis Rotator | Optical Calibration & Automation Systems | Blue Equator,Blueequator-ai.com,High Precision 3-Axis Rotator for Optical Calibration and Automation
  • High Precision 3-Axis Rotator | Optical Calibration & Automation Systems | Blue Equator,Blueequator-ai.com,High Precision 3-Axis Rotator for Optical Calibration and Automation
  • High Precision 3-Axis Rotator | Optical Calibration & Automation Systems | Blue Equator,Blueequator-ai.com,High Precision 3-Axis Rotator for Optical Calibration and Automation
  • High Precision 3-Axis Rotator | Optical Calibration & Automation Systems | Blue Equator,Blueequator-ai.com,High Precision 3-Axis Rotator for Optical Calibration and Automation
  • High Precision 3-Axis Rotator | Optical Calibration & Automation Systems | Blue Equator,Blueequator-ai.com,High Precision 3-Axis Rotator for Optical Calibration and Automation
  • High Precision 3-Axis Rotator | Optical Calibration & Automation Systems | Blue Equator,Blueequator-ai.com,High Precision 3-Axis Rotator for Optical Calibration and Automation

High Precision 3-Axis Rotator | Optical Calibration & Automation Systems | Blue Equator

No.BE-INS3-24A33
Crafted with independent axis rotation and integrated error compensation, this high precision 3-axis rotator delivers unrivaled angle control for optical measurement and laser interferometry. Boasting a 360° continuous rotation range for all axes, an angular position repeatability of ≤±4" across frames, and a minimum rotation rate of 0.01°/s, it redefines precision for automation systems and scientific research. This multi-axis rotator for optical calibration ensures stable, accurate positioning with a table surface flatness of ≤0.02mm, eliminating measurement errors and boosting experimental reliability. Engineered for aerospace, robotics and VR applications, it’s a factory-direct precision motion control solution with customizable software and lifelong on-site support—explore its technical specs to elevate your high-precision operations.
  • High Precision 3-Axis Rotator | Optical Calibration & Automation Systems | Blue Equator,Blueequator-ai.com,High Precision 3-Axis Rotator for Optical Calibration and Automation
  • High Precision 3-Axis Rotator | Optical Calibration & Automation Systems | Blue Equator,Blueequator-ai.com,High Precision 3-Axis Rotator for Optical Calibration and Automation
  • High Precision 3-Axis Rotator | Optical Calibration & Automation Systems | Blue Equator,Blueequator-ai.com,High Precision 3-Axis Rotator for Optical Calibration and Automation
  • High Precision 3-Axis Rotator | Optical Calibration & Automation Systems | Blue Equator,Blueequator-ai.com,High Precision 3-Axis Rotator for Optical Calibration and Automation
  • High Precision 3-Axis Rotator | Optical Calibration & Automation Systems | Blue Equator,Blueequator-ai.com,High Precision 3-Axis Rotator for Optical Calibration and Automation

Description



Technical parameter
Rated load: 10.5kg
Three-axis rotation angle range: 360° continuous rotation;
Load size: ⌀200×200×200mm
Table surface flatness: ≤0.02mm
Table surface leakage magnetic field: ≤1mT (10mm from the table surface)
Inclination rotation accuracy: Inner frame: ≤±5";
Middle frame: ≤±5";
Outer frame: ≤±5"
Axis verticality: Inner and middle frames: ≤±5";
Outer and middle frames: ≤±5"
Angular position accuracy: Inner frame: ≤±10";
Middle frame: ≤±10";
Outer frame: ≤±10"
Angular position repeatability: Inner frame: ≤±4";
Middle frame: ≤±4";
Outer frame: ≤±4"
Angular position resolution 3.6"
Minimum rate of three axes 0.01°/s;
Rotation speed: Inner frame: 450°/s;
Middle frame: 250°/s;
Outer frame: 150°/s
Maximum angular acceleration: Inner frame: 1150°/s²;
Middle frame: 750°/s²;
Outer frame: 550°/s²
Rate accuracy and stability: 5e-003 (1° average);
5e-004 (10° average);
5e-005 (360° average)
Working bandwidth: Inner frame: 12Hz;
Middle frame: 8Hz;
Outer frame: 5Hz
Amplitude error: -3db
Angular position control accuracy: ±12"

Download

Leave a message
FirstName*
LastName*
Email*
Message*
We use Cookie to improve your online experience. By continuing browsing this website, we assume you agree our use of Cookie.
Message Us